<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Algunas estadísticas de Semana Santa</title>
	<atom:link href="http://www.ivantamayo.net/blog/2007/04/10/algunas-estadisticas-de-semana-santa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivantamayo.net/blog/2007/04/10/algunas-estadisticas-de-semana-santa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=algunas-estadisticas-de-semana-santa</link>
	<description>historias sin sentido de una vida que lo busca</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: ungerente</title>
		<link>http://www.ivantamayo.net/blog/2007/04/10/algunas-estadisticas-de-semana-santa/comment-page-1/#comment-17430</link>
		<dc:creator>ungerente</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 02:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivantamayo.net/blog/?p=128#comment-17430</guid>
		<description>Bquilla-Bogota-Clínica-casa-clínica-casa-lagrimocos-clínica. . . Bogotá-Bquilla y más lagrimocos, mamá en recuperación :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bquilla-Bogota-Clínica-casa-clínica-casa-lagrimocos-clínica. . . Bogotá-Bquilla y más lagrimocos, mamá en recuperación <img src='http://www.ivantamayo.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lully</title>
		<link>http://www.ivantamayo.net/blog/2007/04/10/algunas-estadisticas-de-semana-santa/comment-page-1/#comment-17388</link>
		<dc:creator>lully</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 01:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivantamayo.net/blog/?p=128#comment-17388</guid>
		<description>Meditaciòn, yoga, musica, compartir, descansar...  semana Santa es adorable!
Ah!! me sonrio con toda la comida que dice WIK - Volverine... mucha alimentaciòn,,,jajaja!!

Un abrazo afectuoso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meditaciòn, yoga, musica, compartir, descansar&#8230;  semana Santa es adorable!<br />
Ah!! me sonrio con toda la comida que dice WIK &#8211; Volverine&#8230; mucha alimentaciòn,,,jajaja!!</p>
<p>Un abrazo afectuoso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vik-Wolverine</title>
		<link>http://www.ivantamayo.net/blog/2007/04/10/algunas-estadisticas-de-semana-santa/comment-page-1/#comment-17385</link>
		<dc:creator>Vik-Wolverine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 21:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivantamayo.net/blog/?p=128#comment-17385</guid>
		<description>Aja y compa y donde dejó la alimentacion, aca por mis lares es comun el incremento de proteinas, azucares y demas durante la semana mayor... de mi parte deboré:

1. ajiaco santafereño
2. salpicon de bagre con arroz de frijolito y ensalada verde
3. dulces de guayaba y coco respectivamente
4. sopa (mote) de queso
5. perro caliente
6. Hamburguesas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aja y compa y donde dejó la alimentacion, aca por mis lares es comun el incremento de proteinas, azucares y demas durante la semana mayor&#8230; de mi parte deboré:</p>
<p>1. ajiaco santafereño<br />
2. salpicon de bagre con arroz de frijolito y ensalada verde<br />
3. dulces de guayaba y coco respectivamente<br />
4. sopa (mote) de queso<br />
5. perro caliente<br />
6. Hamburguesas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cervecerix</title>
		<link>http://www.ivantamayo.net/blog/2007/04/10/algunas-estadisticas-de-semana-santa/comment-page-1/#comment-17375</link>
		<dc:creator>Cervecerix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 15:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivantamayo.net/blog/?p=128#comment-17375</guid>
		<description>Ping pong!! Hace un montón que no juego... Aunque yo al venir del tenis les metía unos &#039;raquetazos&#039; a las pelotas que la mesa se me quedaba corta!! Yo esta semana santa no he hecho na de na de na, el gandul y poco más :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ping pong!! Hace un montón que no juego&#8230; Aunque yo al venir del tenis les metía unos &#8216;raquetazos&#8217; a las pelotas que la mesa se me quedaba corta!! Yo esta semana santa no he hecho na de na de na, el gandul y poco más <img src='http://www.ivantamayo.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lobo Guará</title>
		<link>http://www.ivantamayo.net/blog/2007/04/10/algunas-estadisticas-de-semana-santa/comment-page-1/#comment-17306</link>
		<dc:creator>Lobo Guará</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 22:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivantamayo.net/blog/?p=128#comment-17306</guid>
		<description>By the way, me están haciendo falta los duelos de DotA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>By the way, me están haciendo falta los duelos de DotA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lobo Guará</title>
		<link>http://www.ivantamayo.net/blog/2007/04/10/algunas-estadisticas-de-semana-santa/comment-page-1/#comment-17305</link>
		<dc:creator>Lobo Guará</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 22:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivantamayo.net/blog/?p=128#comment-17305</guid>
		<description>Te recomiendo un libro, uno de los más bellos que he leído, y que se ajusta cronológicamente bien en tu lista de lecturas: Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. 

Aunque es más novela que biografía, vale la pena para conocer el lado humano de esos hombres que tenían un poder casi divino sobre una buena porción de la especie humana.

Y para que veas que el servicio es completo: 843.9/Y81m</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te recomiendo un libro, uno de los más bellos que he leído, y que se ajusta cronológicamente bien en tu lista de lecturas: Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. </p>
<p>Aunque es más novela que biografía, vale la pena para conocer el lado humano de esos hombres que tenían un poder casi divino sobre una buena porción de la especie humana.</p>
<p>Y para que veas que el servicio es completo: 843.9/Y81m</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

