<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Resultado de la encuesta</title>
	<atom:link href="http://www.ivantamayo.net/blog/2009/05/13/resultado-de-la-encuesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivantamayo.net/blog/2009/05/13/resultado-de-la-encuesta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resultado-de-la-encuesta</link>
	<description>historias sin sentido de una vida que lo busca</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: kxi</title>
		<link>http://www.ivantamayo.net/blog/2009/05/13/resultado-de-la-encuesta/comment-page-1/#comment-61960</link>
		<dc:creator>kxi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivantamayo.net/blog/2009/05/13/resultado-de-la-encuesta/#comment-61960</guid>
		<description>Bueno y tampoco se ve la ficha técnica. Se parece a las grandes empresas encuestadoras que trabajan en este país, jejeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno y tampoco se ve la ficha técnica. Se parece a las grandes empresas encuestadoras que trabajan en este país, jejeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kxi</title>
		<link>http://www.ivantamayo.net/blog/2009/05/13/resultado-de-la-encuesta/comment-page-1/#comment-61956</link>
		<dc:creator>kxi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivantamayo.net/blog/2009/05/13/resultado-de-la-encuesta/#comment-61956</guid>
		<description>A mí me disculpás pero la gráfia muestra un 60 que no corresponde al área pintada en el pastel. Eso produce una gran desconfianza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí me disculpás pero la gráfia muestra un 60 que no corresponde al área pintada en el pastel. Eso produce una gran desconfianza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: moni</title>
		<link>http://www.ivantamayo.net/blog/2009/05/13/resultado-de-la-encuesta/comment-page-1/#comment-61927</link>
		<dc:creator>moni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 18:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivantamayo.net/blog/2009/05/13/resultado-de-la-encuesta/#comment-61927</guid>
		<description>muchas veces me pasa q hay decisiones q en el fondo se q no me convienen pero quiero tanto hacerlas (por eso de &quot;vivir el momento&quot;)...entonces he notado q lo q hago es llamar al amigo q se q siempre me dira q las hagas q asuma el riesgo. En cambio, cuando no quiero hacerlas y sigo dudando llamo una amiga q siempre me aterriza....

creo q en el fondo ya habias tomado la decision, y sea lo q sea, si querias hacerlo lo que te faltaba era un empujoncito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas veces me pasa q hay decisiones q en el fondo se q no me convienen pero quiero tanto hacerlas (por eso de &#8220;vivir el momento&#8221;)&#8230;entonces he notado q lo q hago es llamar al amigo q se q siempre me dira q las hagas q asuma el riesgo. En cambio, cuando no quiero hacerlas y sigo dudando llamo una amiga q siempre me aterriza&#8230;.</p>
<p>creo q en el fondo ya habias tomado la decision, y sea lo q sea, si querias hacerlo lo que te faltaba era un empujoncito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lolo</title>
		<link>http://www.ivantamayo.net/blog/2009/05/13/resultado-de-la-encuesta/comment-page-1/#comment-61619</link>
		<dc:creator>Lolo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 18:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivantamayo.net/blog/2009/05/13/resultado-de-la-encuesta/#comment-61619</guid>
		<description>No, en serio??? (*sarcasmo)

Ahí veremos y nunca sabremos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, en serio??? (*sarcasmo)</p>
<p>Ahí veremos y nunca sabremos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juandoso</title>
		<link>http://www.ivantamayo.net/blog/2009/05/13/resultado-de-la-encuesta/comment-page-1/#comment-61617</link>
		<dc:creator>Juandoso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 18:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivantamayo.net/blog/2009/05/13/resultado-de-la-encuesta/#comment-61617</guid>
		<description>Es obvio que todo el mundo te iba a responder que si. Si nadie conoce los riesgos, y si esos riesgos los vas a asumir tú y no quienes responden, la respuesta era de esperarse.

La verdad, es que esta fue una encuesta arreglada, y tú lo sabes. Shame on you, shame.

Por cierto, yo también voté que si.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es obvio que todo el mundo te iba a responder que si. Si nadie conoce los riesgos, y si esos riesgos los vas a asumir tú y no quienes responden, la respuesta era de esperarse.</p>
<p>La verdad, es que esta fue una encuesta arreglada, y tú lo sabes. Shame on you, shame.</p>
<p>Por cierto, yo también voté que si.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

